Osmanlı Padişahları Listesi
Bu yazıda Osmanlı Devleti padişahları listesi verilecektir. Osmanlı devletinde hüküm sürmüş yöneticilerin sıralı listesine hakim olmak tarih bilgisi açısından önemlidir. Bunu kesinlikle küçük görmemelisiniz.
Tarihsel bağlantıları Osmanlı padişahları listesini bilerek daha iyi yapabilirsiniz. Mesela Yavuz Sultan Selim fatihin torunu olduğuna göre o tahtta olduğunda İstanbul zaten fethedilmişti gibi bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu ve benzeri tarihsel bağlantıları Osmanlı padişahlarının listesini bilerek kolaylıkla kurabilirsiniz.
Türkiye tarihinin önemli bir bölümü Osmanlı tarihinden ibaret olduğu için padişahların sıralı listesini bilmek işinize yarar. Osmanlı padişahlarının sıralı listesini komple ezberleyin demiyoruz ama özellikle ilk 10 padişahın sırasını bilmek sizin oldukça işinize yarayacaktır.
Osmanlı Padişahları listesi tarih konusunda hiç bilgisi olmayan birinin bile tarihi sevmesine olanak sağlar. Şimdi tahta geçme sıralarını baz alarak Osmanlı Devletinde hüküm sürmüş 36 tane padişahın listesini verelim. Bu listeyi basit tutmak amacıyla fazla bilgiyle doldurmamış olmamıza rağmen listedeki padişahların tahtta kalma sürelerini listeye dahil ettik.
Osmanlı Padişahları Listesi (Sırayla)
Aşağıdaki tabloda Osmanlı padişahları listesi sırayla verilmiştir.
Sırası | İsmi | Hüküm sürdüğü tarih | Hüküm süresi |
---|---|---|---|
1 | Osman Gazi | 1299 - 1326 | 27 yıl |
2 | Orhan Gazi | 1326 - 1361 | 35 yıl |
3 | I. Murad | 1360 - 1389 | 29 yıl |
4 | I. Bayezid | 1389 - 1402 | 13 yıl |
5 | I. Mehmed | 1413 - 1421 | 8 yıl |
6 | II. Murad | 1421 - 1451 | 30 yıl |
7 | II. Mehmet (Fatih) | 1451 - 1481 | 30 yıl |
8 | II. Bayezid | 1481 - 1512 | 31 yıl |
9 | I. Selim (Yavuz) | 1512 - 1520 | 8 yıl |
10 | I. Süleyman (Kanuni) | 1520 - 1566 | 46 yıl |
11 | II. Selim | 1566 - 1574 | 8 yıl |
12 | III. Murad | 1574 - 1595 | 21 yıl |
13 | III. Mehmed | 1595 - 1603 | 8 yıl |
14 | I. Ahmet | 1603 - 1617 | 14 yıl |
15 | I. Mustafa | 1617 - 1618 | 2 yıl |
16 | II. Osman (Genç) | 1618 - 1622 | 4 yıl |
17 | IV. Murad | 1623 - 1640 | 17 yıl |
18 | I. İbrahim | 1640 - 1648 | 8 yıl |
19 | IV. Mehmed | 1648 - 1687 | 39 yıl |
20 | II. Süleyman | 1687 - 1691 | 4 yıl |
21 | II. Ahmet | 1691 - 1695 | 4 yıl |
22 | II. Mustafa | 1695 - 1703 | 8 yıl |
23 | III. Ahmet | 1703 - 1730 | 27 yıl |
24 | I. Mahmud | 1730 - 1754 | 24 yıl |
25 | III. Osman | 1754 - 1757 | 3 yıl |
26 | III. Mustafa | 1757 - 1774 | 17 yıl |
27 | I. Abdülhamid | 1774 - 1789 | 15 yıl |
28 | III. Selim | 1789 - 1807 | 18 yıl |
29 | IV. Mustafa | 1807 - 1808 | 1 yıl |
30 | II. Mahmud | 1808 - 1839 | 31 yıl |
31 | Abdülmecid | 1839 - 1861 | 22 yıl |
32 | Abdülaziz | 1861 - 1876 | 15 yıl |
33 | V. Murad | 1876 - 1876 | 93 gün |
34 | II. Abdülhamid | 1876 - 1909 | 33 yıl |
35 | V. Mehmed (Reşad) | 1909 - 1918 | 9 yıl |
36 | VI. Mehmed (Vahideddin) | 1918 - 1922 | 4 yıl |
Osmanlı Padişahları listesini hazırlarken sıralamayı 36 padişaha göre düz bir şekilde yaptık. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Fatih Sultan Mehmed ve II. Muraddan sonra tahta geçip bir süre tahtta kaldıktan sonra tahtı babasına terk etmiş, sonrasında tekrar tahta oturmuştur. Aynı durum I. Mustafa'da da vardır. Kafa karışıklığına meydan vermemek için padişahların listesini düz sıraya göre verdik. Bu listeyi komple ezberlemeniz zor olsa dahi en azından Osmanlı padişahları kaç tane sorusuna 36 cevabını verebilmeniz bile önemli bir adımdır.
Etiketler:
Son Eklenenler
- Tarımla İlgili Meslekler
- Matematiği İyi Olmayanlar Hangi Mesleği Seçmeli?
- Antropoloji Nedir?
- Dünyanın Kaç Türlü Hareketi Vardır?
- Toplumsal Düzeni Sağlayan Kurallar Nelerdir?
- Cumhuriyet Yönetiminin Değerleri Nelerdir?
- İklim ve Hava Olayları Arasındaki Fark
- 1 Asal Sayı Mıdır?
- Homeostasi nedir?
- 2 ile Bölünebilme Kuralı