Sayıların Karekökleri
Sayıların kareleri ve karekökleri hem temel matematikte hem de günlük yaşamda çok sık karşımıza çıkar. Matematikle kareköklü sayılar diye bir konu da vardır. Bu konu sayıların karekökleri ve özellikleri ile ilgili bilgileri öğrenmemizi ve kareköklü sayılarla ilgili işlem yapma kabiliyetimizi gerektirir.
1'den 100'e kadar sayıların karekökleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sayı | Karekökü |
---|---|
1 | 1 |
2 | 1.414 |
3 | 1.732 |
4 | 2 |
5 | 2.236 |
6 | 2.449 |
7 | 2.646 |
8 | 2.828 |
9 | 3 |
10 | 3.162 |
11 | 3.317 |
12 | 3.464 |
13 | 3.606 |
14 | 3.742 |
15 | 3.873 |
16 | 4 |
17 | 4.123 |
18 | 4.243 |
19 | 4.359 |
20 | 4.472 |
21 | 4.583 |
22 | 4.690 |
23 | 4.796 |
24 | 4.899 |
25 | 5 |
26 | 5.099 |
27 | 5.196 |
28 | 5.292 |
29 | 5.385 |
30 | 5.477 |
31 | 5.568 |
32 | 5.657 |
33 | 5.745 |
34 | 5.831 |
35 | 5.916 |
36 | 6 |
37 | 6.083 |
38 | 6.164 |
39 | 6.245 |
40 | 6.325 |
41 | 6.403 |
42 | 6.481 |
43 | 6.557 |
44 | 6.633 |
45 | 6.708 |
46 | 6.782 |
47 | 6.856 |
48 | 6.928 |
49 | 7 |
50 | 7.071 |
51 | 7.141 |
52 | 7.211 |
53 | 7.280 |
54 | 7.348 |
55 | 7.416 |
56 | 7.483 |
57 | 7.550 |
58 | 7.616 |
59 | 7.681 |
60 | 7.746 |
61 | 7.810 |
62 | 7.874 |
63 | 7.937 |
64 | 8 |
65 | 8.062 |
66 | 8.124 |
67 | 8.185 |
68 | 8.246 |
69 | 8.307 |
70 | 8.367 |
71 | 8.426 |
72 | 8.485 |
73 | 8.544 |
74 | 8.602 |
75 | 8.660 |
76 | 8.718 |
77 | 8.775 |
78 | 8.832 |
79 | 8.888 |
80 | 8.944 |
81 | 9 |
82 | 9.055 |
83 | 9.110 |
84 | 9.165 |
85 | 9.220 |
86 | 9.274 |
87 | 9.327 |
88 | 9.381 |
89 | 9.434 |
90 | 9.487 |
91 | 9.539 |
92 | 9.592 |
93 | 9.644 |
94 | 9.695 |
95 | 9.747 |
96 | 9.798 |
97 | 9.849 |
98 | 9.899 |
99 | 9.950 |
100 | 10 |
Tabloda görebildiğimiz gibi bazı sayıların karekökleri de yine tam sayı çıkmaktadır. Bu sayılara tam kare sayılar denmektedir. Tam kare sayıların ana özelliği bir tam sayının karesi olmalarıdır. Örneğin 16 bir tam kare sayıdır. Çünkü 4'ün karesidir. Bu durumda 16'nın karekökü de yine bir tam sayı yani 4 olacaktır.
2000'e Kadar Tam Kare Sayılar
Tam kare sayıların karekökleri de tam sayı olduğu için bu sayıların kareköklerini hesaplamak daha kolaydır. 2000 e kadar tam kare olan sayıların listesi şöyledir:
Karekök | Tam kare sayı | İşlem |
---|---|---|
1 | 1 | =1 × 1 |
2 | 4 | =2 × 2 |
3 | 9 | =3 × 3 |
4 | 16 | =4 × 4 |
5 | 25 | =5 × 5 |
6 | 36 | =6 × 6 |
7 | 49 | =7 × 7 |
8 | 64 | =8 × 8 |
9 | 81 | =9 × 9 |
10 | 100 | =10 × 10 |
11 | 121 | =11 × 11 |
12 | 144 | =12 × 12 |
13 | 169 | =13 × 13 |
14 | 196 | =14 × 14 |
15 | 225 | =15 × 15 |
16 | 256 | =16 × 16 |
17 | 289 | =17 × 17 |
18 | 324 | =18 × 18 |
19 | 361 | =19 × 19 |
20 | 400 | =20 × 20 |
21 | 441 | =21 × 21 |
22 | 484 | =22 × 22 |
23 | 529 | =23 × 23 |
24 | 576 | =24 × 24 |
25 | 625 | =25 × 25 |
26 | 676 | =26 × 26 |
27 | 729 | =27 × 27 |
28 | 784 | =28 × 28 |
29 | 841 | =29 × 29 |
30 | 900 | =30 × 30 |
31 | 961 | =31 × 31 |
32 | 1024 | =32 × 32 |
33 | 1089 | =33 × 33 |
34 | 1156 | =34 × 34 |
35 | 1225 | =35 × 35 |
36 | 1296 | =36 × 36 |
37 | 1369 | =37 × 37 |
38 | 1444 | =38 × 38 |
39 | 1521 | =39 × 39 |
40 | 1600 | =40 × 40 |
41 | 1681 | =41 × 41 |
42 | 1764 | =42 × 42 |
43 | 1849 | =43 × 43 |
44 | 1936 | =44 × 44 |
2000'e kadar tam kare olan sayıların listesini tabloda görmekteyiz. Listeyi devam ettirmek için sayıların karelerini almaya devam edebilirsiniz. Örneğin 45'in karesi 2025'tir. Bu nedenle 2025 de bir tam kare sayıdır.
Karekök Hesaplama ve Karekök Soruları
Matematikte köklü sayılar başlı başına bir konudur. Bu konuda sorular her zaman karşımıza karekök olarak değil bazen de küp kök gibi daha yüksek dereceden kök alma şeklinde çıkabilir. Bu konuda başarılı olmak için sayıların karekökünü ezbere bilmek işimize yaramaz. Konuyu iyi çalışmak gerekir.
Bunun için köklü ifadeler konusuna çalışmanız gerekir. Aynı zamanda üstlü ifadeler de köklü ifadelerle mutlaka birlikte bilinmesi gereken bir konudur. Çünkü bir sayının karekökü demek üstünde 1/2 vardır demektir. Yani aslına bakarsak üstlü ifadeler ve köklü ifadeler birbirinin devamı olan konulardır.
Karekök hesaplama ve karekök sorularını rahatça yapabilmek için aşağıdaki durumlara dikkat etmek gerekir.
- Üstlü sayıları iyi bilmek gerekir.
- Üstlü ve köklü sayıların özelliklerini iyi bilmek gerekir.
- Kareköklerde dört işlemin mantığını iyi bilmek gerekir.
- Bol miktarda soru çözmek ve pratik yapmak gereklidir.
Etiketler:
Son Eklenenler
- Tarımla İlgili Meslekler
- Matematiği İyi Olmayanlar Hangi Mesleği Seçmeli?
- Antropoloji Nedir?
- Dünyanın Kaç Türlü Hareketi Vardır?
- Toplumsal Düzeni Sağlayan Kurallar Nelerdir?
- Cumhuriyet Yönetiminin Değerleri Nelerdir?
- İklim ve Hava Olayları Arasındaki Fark
- 1 Asal Sayı Mıdır?
- Homeostasi nedir?
- 2 ile Bölünebilme Kuralı