Elementler Tablosu
Periyodik tablo elementleri sistematik bir ÅŸekilde görmemiz için düzenlenmiÅŸ tablodur. Burada ortak özellikleri ve elementlerin eÄŸilimini görebiliriz. Periyodik tabloda sıralama atom numarasına göre yapılmıştır. AÅŸağıda hazırlanan elementler tablosu bütün elementleri alt alta sembolleriyle görmemize olanak saÄŸlamaktadır. Elementler tablosu aynı zamanda periyodik tablo için kullanılan alternatif bir isimdir.
Tabloda elementlerin sembolleri ve atom numaraları yer almaktadır. Ayrıca 118 elementin isimleri de tabloda bulunmaktadır. Orjinal periyodik tabloyu görmek ve periyodik tablonun özelliklerini anlamak için periyodik tablo konusuna bakmanızda yarar vardır.
Atom Numarası | ||
---|---|---|
1 | H | Hidrojen |
2 | He | Helyum |
3 | Li | Lityum |
4 | Be | Berilyum |
5 | B | Bor |
6 | C | Karbon |
7 | N | Azot |
8 | O | Oksijen |
9 | F | Flor |
10 | Ne | Neon |
11 | Na | Sodyum |
12 | Mg | Magnezyum |
13 | Al | Aluminyum |
14 | Si | Silisyum |
15 | P | Fosfor |
16 | S | Kükürt |
17 | Cl | Klor |
18 | Ar | Argon |
19 | K | Potasyum |
20 | Ca | Kalsiyum |
21 | Sc | Skandiyum |
22 | Ti | Titanyum |
23 | V | Vanadyum |
24 | Cr | Krom |
25 | Mn | Mangan |
26 | Fe | Demir |
27 | Co | Kobalt |
28 | Ni | Nikel |
29 | Cu | Bakır |
30 | Zn | Çinko |
31 | Ga | Galyum |
32 | Ge | Germanyum |
33 | As | Arsenik |
34 | Se | Selenyum |
35 | Br | Brom |
36 | Kr | Kripton |
37 | Rb | Rubidyum |
38 | Sr | Strontiyum |
39 | Y | Ä°triyum |
40 | Zr | Zirkon |
41 | Nb | Niobyum |
42 | Mo | Molibden |
43 | Tc | Tekhnetyum |
44 | Ru | Rutenyum |
45 | Rh | Rodyum |
46 | Pd | Palladyum |
47 | Ag | GümüÅŸ |
48 | Cd | Kadmiyum |
49 | In | Ä°ndiyum |
50 | Sn | Kalay |
51 | Sb | Antimon |
52 | Te | Tellür |
53 | I | Iyot |
54 | Xe | Ksenon |
55 | Cs | Sezyum |
56 | Ba | Baryum |
57 | La | Lantan |
58 | Ce | Seryum |
59 | Pr | Praseodim |
60 | Nd | Neodim |
61 | Pm | Prometyum |
62 | Sm | Samaryum |
63 | Eu | Evropyum |
64 | Gd | Gadolinyum |
65 | Tb | Terbiyum |
66 | Dy | Disprosiyum |
67 | Ho | Holmiyum |
68 | Er | Erbiyum |
69 | Tm | Tulyum |
70 | Yb | Ä°tterbiyum |
71 | Lu | Lutetyum |
72 | Hf | Hafniyum |
73 | Ta | Tantal |
74 | W | Tungsten |
75 | Re | Renyum |
76 | Os | Osmiyum |
77 | Ir | Ä°ridyum |
78 | Pt | Platin |
79 | Au | Altın |
80 | Hg | Civa |
81 | Tl | Talyum |
82 | Pb | KurÅŸun |
83 | Bi | Bizmut |
84 | Po | Polonyum |
85 | At | Astatin |
86 | Rn | Radon |
87 | Fr | Fransiyum |
88 | Ra | Radyum |
89 | Ac | Aktinyum |
90 | Th | Toryum |
91 | Pa | Protaktinyum |
92 | U | Uranyum |
93 | Np | Neptünyum |
94 | Pu | Plutonyum |
95 | Am | Amerikyum |
96 | Cm | Kuriyum |
97 | Bk | Berkelyum |
98 | Cf | Kaliforniyum |
99 | Es | Einsteinium |
100 | Fm | Fermiyum |
101 | Md | Mendelevyum |
102 | No | Nobelyum |
103 | Lr | Lavrensiyum |
104 | Rf | Rutherfordiyum |
105 | Db | Dubniyum |
106 | Sg | Seaborgiyum |
107 | Bh | Bohriyum |
108 | Hs | Hassiyum |
109 | Mt | Meitneriyum |
110 | Ds | Darmstadtiyum |
111 | Uuu | Ununnilyum |
112 | Uub | Ununbiyum |
113 | Uut | Ununtriyum |
114 | Uuq | Ununkuadyum |
115 | Uup | Ununpentiyum |
116 | Uuh | Ununheksiyum |
117 | Uus | Ununseptiyum |
118 | Uuo | Ununoktiyum |
Yukarıdaki elementler tablosunda 118 elementin isimleri ve sembolleri ile birlikte atom numaraları da verilmiÅŸtir. Bu elementlerin bir kısmı doÄŸal ÅŸartlarda bulunmayan laboratuar elementidir. Bazen bu elementlerin sayısı 120 olarak da verilebilir. Özellikle tablodaki son elementlerin isim ve sembol benzerliÄŸi dikkatinizi çekmiÅŸtir. Bu elementler yapay elementlerdir.
99 numaralı elemente Albert Einstein'ın anısına Einsteinium ismi verilmiÅŸtir. Yine 101, 104 ve 107. elementlerin büyük kimyacıların adıyla adlandırıldığını tablodan fark edebilirsiniz.
Etiketler:
Son Eklenenler
- Tarımla İlgili Meslekler
- Matematiği İyi Olmayanlar Hangi Mesleği Seçmeli?
- Antropoloji Nedir?
- Dünyanın Kaç Türlü Hareketi Vardır?
- Toplumsal Düzeni Sağlayan Kurallar Nelerdir?
- Cumhuriyet Yönetiminin Değerleri Nelerdir?
- İklim ve Hava Olayları Arasındaki Fark
- 1 Asal Sayı Mıdır?
- Homeostasi nedir?
- 2 ile Bölünebilme Kuralı